Основные технические параметры генераторов
- Габаритные размеры
- Масса генераторов…
№ | Серия, марка | Мощность кВт/кВА | Напряжение, В | Частота вращ. об/мин |
Ток, А | Габаритные размеры мм | Масса Кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕСС-52-4У2 | 5/6,25 | 230, 400 | 1500 | 15,7/9 | 565х350х410 | 106 |
2 | ЕСС-62-4У2 | 12/15 | 230, 400 | 1500 | 37,5/21,7 | 693х468х597 | 238 |
3 | ЕСС-81-4У2 | 20/25 | 230, 400 | 1500 | 63/36 | 790х605х712 | 349 |
4 | ЕСС-82-4У2 | 30/37,5 | 230, 400 | 1500 | 94/54 | 866х605х712 | 420 |
5 | ЕСС-91-4У2 | 50/62,5 | 230, 400 | 1500 | 157/91 | 933х705х822 | 590 |
6 | ЕСС5-61-4У2 | 8/10 | 230, 400 | 1500 | 25,2/14,5 | 698х492х450 | 160* |
7 | ЕСС5-62-4У2 | 12/15 | 230, 400 | 1500 | 37,5/21,7 | 742х492х450 | 189 |
8 | ЕСС5-81-4У2 | 20/25 | 230, 400 | 1500 | 63/36 | 793х613х565 | 300 |
9 | ЕСС5-82-4У2 | 30/37,5 | 230, 400 | 1500 | 94/54 | 870х613х565 | 340 |
10 | ЕСС5-91-4У2 | 50/62,5 | 230, 400 | 1500 | 157/91 | 935х715х690 | 490 |
11 | ЕСС5-92-4У2 | 60/75 | 230, 400 | 1500 | 188/108 | 935х715х690 | 495 |
12 | ЕСС5-93-4У2 | 75/93,7 | 230, 400 | 1500 | 235/135 | 935х715х690 | 544 |
13 | СМ200-16/4 | 16/20 | 230, 400 | 1500 | 50,7/29 | 700х574х450 | 180 |
14 | СМЧ 250-30/4 | 30/37,5 | 230, 400 | 1500 | 94/54 | 908х613х565 | 360 |
15 | СМЧ 250-50/4 | 50/62,5 | 230, 400 | 1500 | 157/91 | 908х613х565 | 364 |
16 | СМЧ 250-60/4 | 60/75 | 230, 400 | 1500 | 188/108 | 908х613х565 | 367 |
17 | СМЧ 315-50/4 | 50/62,5 | 230, 400 | 1500 | 157/91 | 973х714х690 | 475 |
18 | СМЧ 315-60/4 | 60/75 | 230, 400 | 1500 | 188/108 | 973х714х690 | 488 |
19 | СМЧ 315-75/4 | 75/93,7 | 230, 400 | 1500 | 235/135 | 973х714х690 | 510 |
20 | СМЧ 315-100/4 | 100/125 | 230, 400 | 1500 | 314/181 | 973х714х690 | 565 |
21 | СМЧ 315-150/4 | 150/187,5 | 400 | 1500 | 216 | 1003х714х690 | 675 |
22 | ОС5-51-4У2 | 4/5 | 230, 400 | 1500 | 12,6/7,2 | 608х426х386 | 118 |
23 | ОС-52-4У2 | 8/10 | 230, 400 | 1500 | 25,2/14,5 | 675х426х386 | 147 |
24 | ОС-71 4У2 | 16/20 | 230, 400 | 1500 | 50/29 | 761х516х488 | 263 |
25 | ОС-72 4У2 | 30/37,5 | 230, 400 | 1500 | 94/54 | 865х516х488 | 349 |
ЭД-8С-Т400 с двигателем Д21 (Д120) и генератором ОС-52-4У2 98кВт, 400В, 1500об/мин)Технические характеристики двигателя Д-21 делают его незаменимым в коммунальной сфере, в области сельского хозяйства и промышленности.Это бескомпрессорный четырёхтактный дизельный мотор с системой охлаждения с помощью воздушной среды, используемый в ряде спецтехники, в тракторах, на тракторных самоходных шасси автопогрузчиков малых габаритов, автономных (передвижных) компрессорных станциях, дизельных электростанциях, сварочных аппаратах
Принципиальная схема генератора ЕСС-5 с начальным возбуждением.
а — от трансформатора; б — от источника постоянного ток